555
38 draws absent
Last seen August 1, 2026 Evening · 21 days ago
Chance on the next drawing: 1 in 1,000 — the same as every other triple.
Against its own record1% of longest
Longest it has ever gone: 2,720 draws. Typical wait: 800 draws. This absence is longer than 3% of its past waits.
30Appearances
17Midday
13Evening
2,720Longest drought
800Typical wait
Every appearance
30 on record. Gap counts draws on the combined sequence, both drawings.
| Date | Drawing | Draws since previous |
|---|---|---|
| August 1, 2026 | Evening | 1,031 |
| March 4, 2025 | Midday | 337 |
| September 16, 2024 | Evening | 233 |
| May 23, 2024 | Midday | 1,544 |
| April 12, 2022 | Midday | 2,249 |
| March 5, 2019 | Evening | 265 |
| October 24, 2018 | Midday | 557 |
| January 18, 2018 | Evening | 1,351 |
| March 12, 2016 | Midday | 12 |
| March 6, 2016 | Midday | 206 |
| November 24, 2015 | Midday | 142 |
| September 13, 2015 | Midday | 601 |
| November 1, 2014 | Evening | 767 |
| October 14, 2013 | Midday | 244 |
| June 14, 2013 | Midday | 2,720 |
| September 21, 2009 | Midday | 812 |
| August 10, 2008 | Midday | 1,290 |
| November 2, 2006 | Midday | 1,712 |
| June 27, 2004 | Midday | 90 |
| May 13, 2004 | Midday | 132 |
| March 8, 2004 | Midday | 211 |
| November 22, 2003 | Evening | 81 |
| October 13, 2003 | Midday | 2,018 |
| February 8, 2000 | Evening | 210 |
| July 12, 1999 | Evening | 1,692 |
| November 18, 1994 | Evening | 726 |
| November 20, 1992 | Evening | 241 |
| March 24, 1992 | Evening | 1,516 |
| January 25, 1988 | Evening | 211 |
| June 27, 1987 | Evening | — |
Waits between appearances
Each bar is one completed wait, oldest to newest. The amber bar is the drought running right now.
By decade
Evening results start in 1980, midday only in 2001, so early decades have roughly half the drawings.
| Decade | Appearances |
|---|---|
| 1980s | 2 |
| 1990s | 4 |
| 2000s | 9 |
| 2010s | 10 |
| 2020s | 5 |