000
606 draws absent
Last seen December 22, 2024 Evening · 20 months ago
Chance on the next drawing: 1 in 1,000 — the same as every other triple.
Against its own record23% of longest
Longest it has ever gone: 2,649 draws. Typical wait: 661 draws. This absence is longer than 48% of its past waits.
25Appearances
5Midday
25Evening
2,649Longest drought
661Typical wait
Every appearance
30 on record. Gap counts draws on the combined sequence, both drawings.
| Date | Drawing | Draws since previous |
|---|---|---|
| December 22, 2024 | Evening | 457 |
| May 8, 2024 | Midday | 574 |
| July 26, 2023 | Midday | 3,049 |
| May 14, 2019 | Evening | 208 |
| January 30, 2019 | Evening | 1,618 |
| November 10, 2016 | Evening | 370 |
| May 9, 2016 | Evening | 820 |
| March 10, 2015 | Evening | 1,417 |
| April 1, 2013 | Midday | 891 |
| January 11, 2012 | Evening | 1,088 |
| July 15, 2010 | Evening | 848 |
| May 16, 2009 | Evening | 474 |
| September 20, 2008 | Evening | 178 |
| June 23, 2008 | Evening | 398 |
| December 6, 2007 | Evening | 558 |
| March 2, 2007 | Evening | 869 |
| December 21, 2005 | Midday | 187 |
| September 18, 2005 | Evening | 999 |
| May 6, 2004 | Midday | 597 |
| July 11, 2003 | Evening | 944 |
| March 25, 2002 | Evening | 134 |
| January 17, 2002 | Evening | 2,695 |
| October 9, 1994 | Evening | 1,008 |
| January 3, 1992 | Evening | 24 |
| December 9, 1991 | Evening | 761 |
| November 6, 1989 | Evening | 441 |
| August 21, 1988 | Evening | 713 |
| September 6, 1986 | Evening | 447 |
| June 15, 1985 | Evening | 1,486 |
| May 7, 1981 | Evening | — |
Waits between appearances
Each bar is one completed wait, oldest to newest. The amber bar is the drought running right now.
By decade
Evening results start in 1980, midday only in 2001, so early decades have roughly half the drawings.
| Decade | Appearances |
|---|---|
| 1980s | 5 |
| 1990s | 3 |
| 2000s | 11 |
| 2010s | 8 |
| 2020s | 3 |