444
1,014 draws absent
Last seen November 10, 2023 Evening · 2.8 years ago
Chance on the next drawing: 1 in 1,000 — the same as every other triple.
Against its own record51% of longest
Longest it has ever gone: 2,007 draws. Typical wait: 625 draws. This absence is longer than 76% of its past waits.
25Appearances
5Midday
25Evening
2,007Longest drought
625Typical wait
Every appearance
30 on record. Gap counts draws on the combined sequence, both drawings.
| Date | Drawing | Draws since previous |
|---|---|---|
| November 10, 2023 | Evening | 669 |
| December 11, 2022 | Midday | 569 |
| February 28, 2022 | Evening | 2,370 |
| November 23, 2018 | Evening | 190 |
| August 20, 2018 | Evening | 669 |
| September 20, 2017 | Midday | 261 |
| May 11, 2017 | Evening | 3,219 |
| November 27, 2012 | Midday | 523 |
| March 10, 2012 | Evening | 540 |
| June 14, 2011 | Evening | 1,276 |
| September 12, 2009 | Evening | 1,162 |
| February 8, 2008 | Evening | 1,203 |
| June 15, 2006 | Midday | 327 |
| January 2, 2006 | Evening | 649 |
| February 11, 2005 | Midday | 733 |
| February 9, 2004 | Evening | 734 |
| February 6, 2003 | Evening | 790 |
| January 6, 2002 | Evening | 135 |
| September 27, 2001 | Evening | 106 |
| June 13, 2001 | Evening | 464 |
| March 5, 2000 | Evening | 469 |
| November 20, 1998 | Evening | 570 |
| April 28, 1997 | Evening | 1,501 |
| March 15, 1993 | Evening | 903 |
| September 21, 1990 | Evening | 4 |
| September 17, 1990 | Evening | 2,007 |
| March 15, 1985 | Evening | 761 |
| February 12, 1983 | Evening | 130 |
| October 4, 1982 | Evening | 33 |
| September 1, 1982 | Evening | — |
Waits between appearances
Each bar is one completed wait, oldest to newest. The amber bar is the drought running right now.
By decade
Evening results start in 1980, midday only in 2001, so early decades have roughly half the drawings.
| Decade | Appearances |
|---|---|
| 1980s | 4 |
| 1990s | 5 |
| 2000s | 11 |
| 2010s | 7 |
| 2020s | 3 |