888
1,806 draws absent
Last seen September 7, 2021 Midday · 5.0 years ago
Chance on the next drawing: 1 in 1,000 — the same as every other triple.
Against its own record63% of longest
Longest it has ever gone: 2,861 draws. Typical wait: 824 draws. This absence is longer than 87% of its past waits.
19Appearances
13Midday
19Evening
2,861Longest drought
824Typical wait
Every appearance
32 on record, showing the 30 most recent. Gap counts draws on the combined sequence, both drawings.
| Date | Drawing | Draws since previous |
|---|---|---|
| July 28, 2026 | Midday | 1,478 |
| July 19, 2024 | Midday | 1,928 |
| November 26, 2021 | Midday | 159 |
| September 7, 2021 | Evening | 319 |
| March 31, 2021 | Midday | 282 |
| November 10, 2020 | Midday | 148 |
| August 26, 2020 | Midday | 80 |
| July 17, 2020 | Midday | 2,183 |
| July 17, 2017 | Evening | 1,881 |
| December 2, 2014 | Midday | 780 |
| November 7, 2013 | Midday | 1,761 |
| June 10, 2011 | Evening | 757 |
| May 27, 2010 | Midday | 385 |
| November 14, 2009 | Evening | 245 |
| July 15, 2009 | Midday | 264 |
| March 5, 2009 | Midday | 503 |
| June 25, 2008 | Evening | 286 |
| February 3, 2008 | Evening | 682 |
| February 26, 2007 | Evening | 203 |
| November 16, 2006 | Midday | 1,185 |
| April 1, 2005 | Evening | 706 |
| April 12, 2004 | Evening | 1,640 |
| January 11, 2002 | Evening | 478 |
| October 28, 2000 | Evening | 1,590 |
| June 17, 1996 | Evening | 2,861 |
| August 9, 1988 | Evening | 88 |
| May 13, 1988 | Evening | 529 |
| November 29, 1986 | Evening | 781 |
| October 8, 1984 | Evening | 276 |
| January 6, 1984 | Evening | — |
Waits between appearances
Each bar is one completed wait, oldest to newest. The amber bar is the drought running right now.
By decade
Evening results start in 1980, midday only in 2001, so early decades have roughly half the drawings.
| Decade | Appearances |
|---|---|
| 1980s | 7 |
| 1990s | 1 |
| 2000s | 11 |
| 2010s | 5 |
| 2020s | 8 |