222
1,044 draws absent
Last seen October 11, 2023 Midday · 2.9 years ago
Chance on the next drawing: 1 in 1,000 — the same as every other triple.
Against its own record35% of longest
Longest it has ever gone: 3,003 draws. Typical wait: 883 draws. This absence is longer than 74% of its past waits.
18Appearances
14Midday
18Evening
3,003Longest drought
883Typical wait
Every appearance
32 on record, showing the 30 most recent. Gap counts draws on the combined sequence, both drawings.
| Date | Drawing | Draws since previous |
|---|---|---|
| July 9, 2026 | Midday | 1,156 |
| December 8, 2024 | Midday | 847 |
| October 11, 2023 | Evening | 3,166 |
| June 2, 2019 | Evening | 78 |
| April 24, 2019 | Evening | 337 |
| November 7, 2018 | Midday | 881 |
| August 23, 2017 | Evening | 2,313 |
| June 6, 2014 | Midday | 73 |
| April 30, 2014 | Evening | 2,359 |
| February 6, 2011 | Midday | 418 |
| July 11, 2010 | Midday | 718 |
| July 16, 2009 | Midday | 1,114 |
| January 5, 2008 | Midday | 652 |
| February 12, 2007 | Midday | 72 |
| January 7, 2007 | Midday | 324 |
| July 28, 2006 | Midday | 349 |
| February 3, 2006 | Evening | 1,326 |
| April 9, 2004 | Evening | 59 |
| March 11, 2004 | Midday | 964 |
| November 13, 2002 | Midday | 100 |
| September 24, 2002 | Midday | 57 |
| August 26, 2002 | Evening | 522 |
| December 7, 2001 | Evening | 900 |
| June 25, 1999 | Evening | 675 |
| August 17, 1997 | Evening | 726 |
| August 20, 1995 | Evening | 789 |
| June 20, 1993 | Evening | 2,255 |
| April 12, 1987 | Evening | 363 |
| April 13, 1986 | Evening | 1,104 |
| April 3, 1983 | Evening | — |
Waits between appearances
Each bar is one completed wait, oldest to newest. The amber bar is the drought running right now.
By decade
Evening results start in 1980, midday only in 2001, so early decades have roughly half the drawings.
| Decade | Appearances |
|---|---|
| 1980s | 5 |
| 1990s | 4 |
| 2000s | 12 |
| 2010s | 8 |
| 2020s | 3 |